U9m-18 | (PDF) |
U9m-21,5 | (PDF) |
U9m-22,5 | (PDF) |
U9w-23,5 | (PDF) |
U9m-24 | (PDF) |
U9m-25 | (PDF) |
U9m-25,6 | (PDF) |
U9w-25,5 | (PDF) |
U9m-26,4 | (PDF) |
U9m-27 | (PDF) |
U9m-28,5 | (PDF) |
U9w-29 | (PDF) |
U9m-30 | (PDF) |
U9w-31 | (PDF) |
U9m-33 | (PDF) |
U9m-37 | (PDF) |
U9m-41 | (PDF) |
U9w-45 | (PDF) |
U11m | (PDF) |
U11w-23 | (PDF) |
U11m-24,5 | (PDF) |
U11w-25 | (PDF) |
U11m-26 | (PDF) |
U11m-28,8 | (PDF) |
U11m-27,9 | (PDF) |
U11w-28 | (PDF) |
U11m-30 | (PDF) |
U11m-30,5 | (PDF) |
U11w-30,5 | (PDF) |
U11w-31,5 | (PDF) |
U11m-32 | (PDF) |
U11m-32,9 | (PDF) |
U11w-33 | (PDF) |
U11m-33,9 | (PDF) |
U11w-35 | (PDF) |
U11m-35,5 | (PDF) |
U11m-37 | (PDF) |
U11w-38 | (PDF) |
U11m-40 | (PDF) |
U11m-43 | (PDF) |
U11w-44 | (PDF) |
U11m-46 | (PDF) |
U11w-52 | (PDF) |
U13m-28 | (PDF) |
U13w-30 | (PDF) |
U13m-31 | (PDF) |
U13w-33 | (PDF) |
U13m-34 | (PDF) |
U13w-36 | (PDF) |
U13m-37 | (PDF) |
U13m-40 | (PDF) |
U13w-40 | (PDF) |
U13m-43 | (PDF) |
U13w-44 | (PDF) |
U13m-46 | (PDF) |
U13w-48 | (PDF) |
U13m-50 | (PDF) |
U13w-52 | (PDF) |
U13m-55 | (PDF) |
U13w-57 | (PDF) |
U13m+55 | (PDF) |
U13w+57 | (PDF) |
|
U9m-28,5 |
# | Name | IWY/S | Pkt | IWY/S | Name | Zeit |
1 | Luan HANKE | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Nils BISKUPEK | 1:28 |
2 | Theo Markus LEBADA | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Maximilian L. BUTOWICZ | 0:37 |
3 | Luan HANKE | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Theo Markus LEBADA | 0:28 |
4 | Nils BISKUPEK | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Maximilian L. BUTOWICZ | 2:00 |
5 | Luan HANKE | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Maximilian L. BUTOWICZ | 1:20 |
6 | Nils BISKUPEK | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Theo Markus LEBADA | 0:20 |
|